คุณสมบัติฟิล์มตกแต่งลามิน่าลูมาร์ เมื่อติดตั้งกับกระจกในความหนา 3 มิลลิเมตร | % ค่าส่งผ่านพลังงาน | % แสงส่องผ่าน | % การสะท้อนแสง | % ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | % การลดรังสี UV | % การลดความร้อนจากแสงแดด |
---|---|---|---|---|---|---|
NRMPS2 (Frosted) | 67 | 69 | 20 | 0.82 | 98 | 28 |
RMPS2 (Silver) | 13 | 16 | 60 | 0.24 | 99 | 79 |
NRMMPS3 (Black) | 0 | 0 | 13 | 0.32 | 100 | 72 |
NRMWPS3 (White) | 10 | 7 | 58 | 0.25 | 99 | 78 |
NRMFSSRHPR (Stripes) | 72 | 73 | 20 | 0.9 | 99 | 21 |
NRMFBSRHPR (Brand) | 63 | 63 | 23 | 0.8 | 99 | 30 |
NRMFSQSRHPR (Squares) | 68 | 69 | 20 | 0.87 | 99 | 23 |
NRMFSDSRHPR (Small Dots) | 78 | 82 | 13 | 0.94 | 99 | 19 |
FROSTED (SPARKLE) | 70 | 73 | 19 | 0.85 | 83 | 26 |
DECO RED SR HPR | 59 | 26 | 8 | 0.79 | 98 | 31 |
DECO YELLOW SR HPR | 73 | 85 | 9 | 0.9 | 98 | 22 |
DECO GREEN SR HPR | 46 | 32 | 8 | 0.68 | 98 | 41 |
DECO BLUE SR HPR | 61 | 28 | 8 | 0.8 | 98 | 30 |
NRMPS2 (Frosted) | ||
---|---|---|
% ค่าส่งผ่านพลังงาน | 67 | |
% แสงส่องผ่าน | 69 | |
% การสะท้อนแสง | 20 | |
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.82 | |
% การลดรังสี UV | 98 | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 28 |
RMPS2 (Silver) | ||
---|---|---|
% ค่าส่งผ่านพลังงาน | 13 | |
% แสงส่องผ่าน | 16 | |
% การสะท้อนแสง | 60 | |
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.24 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 79 |
NRMMPS3 (Black) | ||
---|---|---|
% ค่าส่งผ่านพลังงาน | 0 | |
% แสงส่องผ่าน | 0 | |
% การสะท้อนแสง | 13 | |
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.32 | |
% การลดรังสี UV | 100 | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 72 |
NRMWPS3 (White) | ||
---|---|---|
% ค่าส่งผ่านพลังงาน | 10 | |
% แสงส่องผ่าน | 7 | |
% การสะท้อนแสง | 58 | |
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.25 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 78 |
NRMFSSRHPR (Stripes) | ||
---|---|---|
% ค่าส่งผ่านพลังงาน | 72 | |
% แสงส่องผ่าน | 73 | |
% การสะท้อนแสง | 20 | |
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.9 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 21 |
NRMFBSRHPR (Brand) | ||
---|---|---|
% ค่าส่งผ่านพลังงาน | 63 | |
% แสงส่องผ่าน | 63 | |
% การสะท้อนแสง | 23 | |
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.8 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 30 |
NRMFSQSRHPR (Squares) | ||
---|---|---|
% ค่าส่งผ่านพลังงาน | 68 | |
% แสงส่องผ่าน | 69 | |
% การสะท้อนแสง | 20 | |
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.87 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 23 |
NRMFSDSRHPR (Small Dots) | ||
---|---|---|
% ค่าส่งผ่านพลังงาน | 78 | |
% แสงส่องผ่าน | 82 | |
% การสะท้อนแสง | 13 | |
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.94 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 19 |
FROSTED (SPARKLE) | ||
---|---|---|
% ค่าส่งผ่านพลังงาน | 70 | |
% แสงส่องผ่าน | 73 | |
% การสะท้อนแสง | 19 | |
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.85 | |
% การลดรังสี UV | 83 | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 26 |
DECO RED SR HPR | ||
---|---|---|
% ค่าส่งผ่านพลังงาน | 59 | |
% แสงส่องผ่าน | 26 | |
% การสะท้อนแสง | 8 | |
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.79 | |
% การลดรังสี UV | 98 | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 31 |
DECO YELLOW SR HPR | ||
---|---|---|
% ค่าส่งผ่านพลังงาน | 73 | |
% แสงส่องผ่าน | 85 | |
% การสะท้อนแสง | 9 | |
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.9 | |
% การลดรังสี UV | 98 | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 22 |
DECO BLUE SR HPR | ||
---|---|---|
% ค่าส่งผ่านพลังงาน | 61 | |
% แสงส่องผ่าน | 28 | |
% การสะท้อนแสง | 8 | |
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.8 | |
% การลดรังสี UV | 98 | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 30 |
DECO GREEN SR HPR | ||
---|---|---|
% ค่าส่งผ่านพลังงาน | 46 | |
% แสงส่องผ่าน | 32 | |
% การสะท้อนแสง | 8 | |
% ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.68 | |
% การลดรังสี UV | 98 | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 41 |
NRMPS2 (Frosted) |
PMPS2 (Silver) |
NRMMPS3 (Black) |
NRMWPS3 (White) |
NRMFSSRHPR (Stripes) |
NRMFBSRHPR (Brands) |
NRMFSQSRHPR (Squares) |
NRMFSDSRHPR (Small-Dots) |
FROSTED (SPARKLE) |
DECO RED SR HPR |
DECO YELLOW SR HPR |
DECO BLUE SR HPR |
DECO GREEN SR HPR |
NRMPS2 (Frosted) |
PMPS2 (Silver) |
NRMMPS3 (Black) |
NRMWPS3 (White) |
NRMFSSRHPR (Stripes) |
NRMFBSRHPR (Brands) |
NRMFSQSRHPR (Squares) |
NRMFSDSRHPR (Small-Dots) |
FROSTED (SPARKLE) |
DECO RED SR HPR |
DECO YELLOW SR HPR |
DECO BLUE SR HPR |
DECO GREEN SR HPR |
|