รุ่นฟิล์ม | สี | % การลดความร้อนจากแสงแดด | % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | % แสงส่องผ่าน | % การลดรังสี UV | % การสะท้อนแสง |
---|---|---|---|---|---|---|
AVS 60 SR HPR
|
นิวทรัล | 59% | - | 59% | 99.9% | 12% |
AIR 80 BL SR HPR
|
เคลียร์ | 43% | - | 78% | 99.9% | 9% |
AIR 75 SR HPR
|
เคลียร์ | 39% | - | 73% | 99.9% | 9% |
AIR 65 GN SR HPR
|
เขียว | 43% | - | 63% | 99.9% | 8% |
CTX 40 CH SR HPR
|
ชาโคล | 43% | - | 43% | 99% | 7% |
CTX 30 CH SR HPR
|
ชาโคล | 51% | - | 33% | 99% | 7% |
CTX 15 CH SR HPR
|
ชาโคล | 55% | - | 18% | 99% | 6% |
CTX 05 CH SR HPR
|
ชาโคล | 60% | - | 5% | 99% | 8% |
STEALTH 38 SR HPR
|
นิวทรัล แบล็ก | 46% | - | 39% | 99% | 11% |
STEALTH 30 SR HPR
|
นิวทรัล แบล็ก | 46% | - | 39% | 99% | 11% |
STEALTH 18 SR HPR
|
นิวทรัล แบล็ก | 62% | - | 19% | 99% | 12% |
STEALTH 05 SR HPR
|
นิวทรัล แบล็ก | 68% | - | 7% | 99% | 12% |
AVS 60 SR HPR
|
||
---|---|---|
สี | นิวทรัล | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 59% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 59% | |
% การลดรังสี UV | 99.9% | |
% การสะท้อนแสง | 12% |
AIR 80 BL SR HPR
|
||
---|---|---|
สี | เคลียร์ | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 43% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 78% | |
% การลดรังสี UV | 99.9% | |
% การสะท้อนแสง | 9% |
AIR 75 SR HPR
|
||
---|---|---|
สี | เคลียร์ | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 39% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 73% | |
% การลดรังสี UV | 99.9% | |
% การสะท้อนแสง | 9% |
AIR 65 GN SR HPR
|
||
---|---|---|
สี | เขียว | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 43% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 63% | |
% การลดรังสี UV | 99.9% | |
% การสะท้อนแสง | 8% |
CTX 40 CH SR HPR
|
||
---|---|---|
สี | ชาโคล | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 43% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 43% | |
% การลดรังสี UV | 99% | |
% การสะท้อนแสง | 7% |
CTX 30 CH SR HPR
|
||
---|---|---|
สี | ชาโคล | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 51% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 33% | |
% การลดรังสี UV | 99% | |
% การสะท้อนแสง | 7% |
CTX 15 CH SR HPR
|
||
---|---|---|
สี | ชาโคล | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 55% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 18% | |
% การลดรังสี UV | 99% | |
% การสะท้อนแสง | 6% |
CTX 05 CH SR HPR
|
||
---|---|---|
สี | ชาโคล | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 60% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 5% | |
% การลดรังสี UV | 99% | |
% การสะท้อนแสง | 8% |
STEALTH 38 SR HPR
|
||
---|---|---|
สี | นิวทรัล แบล็ก | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 46% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 39% | |
% การลดรังสี UV | 99% | |
% การสะท้อนแสง | 11% |
STEALTH 30 SR HPR
|
||
---|---|---|
สี | นิวทรัล แบล็ก | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 46% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 39% | |
% การลดรังสี UV | 99% | |
% การสะท้อนแสง | 11% |
STEALTH 18 SR HPR
|
||
---|---|---|
สี | นิวทรัล แบล็ก | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 62% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 19% | |
% การลดรังสี UV | 99% | |
% การสะท้อนแสง | 12% |
STEALTH 05 SR HPR
|
||
---|---|---|
สี | นิวทรัล แบล็ก | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 68% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 7% | |
% การลดรังสี UV | 99% | |
% การสะท้อนแสง | 12% |
AVS 60 SR HPR
นิวทรัล
|
AIR 80 BL SR HPR
เคลียร์ |
AIR 75 SR HPR
เคลียร์ |
AIR 65 GN SR HPR
เขียว |
|||
CTX 40 CH SR HPR
ชาโคล |
CTX 30 CH SR HPR
ชาโคล |
CTX 15 CH SR HPR
ชาโคล |
CTX 05 CH SR HPR
ชาโคล |
|||
STEALTH 38 SR HPR
นิวทรัล แบล็ก |
STEALTH 30 SR HPR
นิวทรัล แบล็ก |
STEALTH 18 SR HPR
นิวทรัล แบล็ก |
STEALTH 05 SR HPR
นิวทรัล แบล็ก |
Car Size | STEALTH 05 / 18/ 30 / 38 |
CTX 05 / 15 / 30 / 40 |
AIR 65 / 75 / 80 / TOP 70 |
AVS 60 |
||||||||
รอบคัน | บานหน้า |
บานหน้า
+ รอบคัน
|
รอบคัน | บานหน้า |
บานหน้า
+ รอบคัน
|
รอบคัน | บานหน้า |
บานหน้า
+ รอบคัน
|
รอบคัน | บานหน้า |
บานหน้า
+รอบคัน
|
|
Size S | 13,500 | 7,500 | 21,000 | 17,500 | 9,000 | 27,500 | 18,000 | 9,500 | 27,500 | 24,000 | 12,000 | 36,000 |
Size M | 14,500 | 8,000 | 22,500 | 18,000 | 9,500 | 27,500 | 18,500 | 10,000 | 28,500 | 25,500 | 13,500 | 39,000 |
Size L | 15,500 | 8,500 | 24,000 | 19,000 | 9,500 | 28,500 | 19,500 | 10,500 | 30,000 | 28,000 | 14,000 | 42,000 |
Size XL | 18,500 | 8,500 | 28,000 | 22,500 | 10,500 | 33,000 | 24,000 | 10,500 | 34,500 | 30,000 | 14,000 | 44,000 |
Size XXL | 23,500 | 8,500 | 32,000 | 27,000 | 10,500 | 37,500 | 28,000 | 10,500 | 38,500 | 32,000 | 14,000 | 46,000 |
STEALTH 05 / 18/ 30 / 38 | |||
Car Size | รอบคัน | บานหน้า |
บานหน้า
+ รอบคัน
|
Size S | 13,500 | 7,500 | 21,000 |
Size M | 14,500 | 8,000 | 22,500 |
Size L | 15,500 | 8,500 | 24,000 |
Size XL | 18,500 | 8,500 | 28,000 |
Size XXL | 23,500 | 8,500 | 32,000 |
CTX 05 / 15 / 30 / 40 | |||
Car Size | รอบคัน | บานหน้า |
บานหน้า
+ รอบคัน
|
Size S | 17,500 | 9,000 | 27,500 |
Size M | 18,000 | 9,500 | 27,500 |
Size L | 19,000 | 9,500 | 28,500 |
Size XL | 22,500 | 10,500 | 33,000 |
Size XXL | 27,000 | 10,500 | 37,500 |
AIR 65 / 75 / 80 / TOP 70 | |||
Car Size | รอบคัน | บานหน้า |
บานหน้า
+ รอบคัน
|
Size S | 18,000 | 9,500 | 27,500 |
Size M | 18,500 | 10,000 | 28,500 |
Size L | 19,500 | 10,500 | 30,000 |
Size XL | 24,000 | 10,500 | 34,500 |
Size XXL | 28,000 | 10,500 | 38,500 |
AVS 60 | |||
Car Size | รอบคัน | บานหน้า |
บานหน้า
+ รอบคัน
|
Size S | 24,000 | 12,000 | 36,000 |
Size M | 25,500 | 13,500 | 39,000 |
Size L | 28,000 | 14,000 | 42,000 |
Size XL | 30,000 | 14,000 | 44,000 |
Size XXL | 32,000 | 14,000 | 46,000 |
รุ่นฟิล์ม | สี | % การลดความร้อนจากแสงแดด | % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | % แสงส่องผ่าน | % การลดรังสี UV | % การสะท้อนแสง |
---|---|---|---|---|---|---|
STRATOS 70 SR HPR
|
49% | - | 69% | >99% | 8% | |
STRATOS 30 SR HPR
|
59% | - | 32% | >99% | 6% | |
STRATOS 15 SR HPR
|
63% | - | 17% | >99% | 5% |
STRATOS 70 SR HPR | ||
---|---|---|
สี | ||
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 49% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 69% | |
% การลดรังสี UV | >99% | |
% การสะท้อนแสง | 8% |
STRATOS 30 SR HPR | ||
---|---|---|
สี | ||
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 59% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 32% | |
% การลดรังสี UV | >99% | |
% การสะท้อนแสง | 6% |
STRATOS 15 SR HPR | ||
---|---|---|
สี | ||
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 63% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 17% | |
% การลดรังสี UV | >99% | |
% การสะท้อนแสง | 5% |
STRATOS 70 SR HPR |
STRATOS 30 SR HPR |
STRATOS 15 SR HPR |
Car Size | STRATOS 15 / 30 / 70 | ||
รอบคัน | บานหน้า | บานหน้า + รอบคัน | |
Size S | 21,000 | 10,000 | 31,000 |
Size M | 22,000 | 10,500 | 32,500 |
Size L | 23,000 | 11,000 | 34,000 |
Size XL | 27,000 | 11,000 | 38,000 |
Size XXL | 30,000 | 11,000 | 41,000 |